狀態(tài) | 出價(jià)人 | 加價(jià) | 價(jià)格 |
---|---|---|---|
88019 | 0.01 | 2.79 | |
88016 | 0.01 | 2.78 | |
88019 | 0.06 | 2.77 | |
88016 | 0.01 | 2.71 |
模擬標(biāo)的#1,此為模擬標(biāo)的,僅用于用戶測(cè)試拍賣流程使用
狀態(tài) | 出價(jià)人 | 出價(jià)方式 | 加價(jià) | 加價(jià)后價(jià)格 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
88019 | 手動(dòng)出價(jià) | 0.01 | 2.79 | 07-15 11:59:06 | |
88016 | 手動(dòng)出價(jià) | 0.01 | 2.78 | 07-15 11:57:54 | |
88019 | 手動(dòng)出價(jià) | 0.06 | 2.77 | 07-15 11:57:51 | |
88016 | 手動(dòng)出價(jià) | 0.01 | 2.71 | 07-15 11:55:12 | |
微信掃二維碼